Thông báo Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông
Biểu mẫu 09 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
| |
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG THCS BÌNH KHÊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 662 | 178 | 143 | 172 | 169 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 84,89% | 84,27% | 88,81% | 80,81% | 86,39% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 14,35% | 14,61% | 10,49% | 19,19% | 12,43% |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 0,76% | 1,12% | 0,70% | 0 | 1,18% |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số HS chia theo học lực | 662 | 178 | 143 | 172 | 169 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 18,43% | 22,47% | 25,17% | 11,05% | 15,98% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 40,79% | 36,52% | 34,97% | 42,44% | 47,34% |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 37,46% | 33,71% | 37,06% | 43,60% | 36,68% |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 3,32% | 7,30% | 2,8% | 2,91% | 0 |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 662 | 178 | 143 | 172 | 169 |
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 99,24% | 97,2% | 100% | 100% |
|
a | HS giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 18,43% | 22,47% | 25,17% | 11,05% | 15,98% |
b | HS TT(tỷ lệ so với tổng số) | 40,79% | 36,52% | 34,97% | 42,44% | 48,52% |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 3,02% | 6,18% | 2,8% | 2,91% | 0 |
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 0,76% | 2,8% | 0 | 0 | 0 |
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) | 2/4 | 1/1 | 0/2 | 0 | 1/1 |
5 | Đuổi học(tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) | 0,15% | 0 | 0 | 0,58% | 0 |
IV | Số HS đạt giải các kỳ thi HSG | 20 |
|
| 9 | 11 |
1 | Cấp huyện/thành phố | 20 |
|
| 9 | 11 |
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 2 |
|
| 1 | 1 |
V | Số HS dự xét hoặc dự thi TN | 169 |
|
|
| 169 |
VI | Số HS được công nhận TN | 169 |
|
|
| 169 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 15,98% |
|
|
| 15,98% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 48,52% |
|
|
| 48,52% |
3 | TB(Tỷ lệ so với tổng số) | 35,5% |
|
|
| 35,5% |
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
VIII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
IX | Số học sinh nam/số HShọc nữ | 340/322 | 102/76 | 77/66 | 75/97 | 86/83 |
X | Số học sinh dân tộc thiểu số | 97 | 28 | 19 | 33 | 17 |
Bình Khê, ngày 10 tháng 9 năm 2015
Hiệu trưởng
Lê Thị Kim Oanh
- Thông báo Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2015-2016
- Kế hoạch 3 công khai năm học 2015-2016
- Kế hoạch tuần, tháng năm học 2015-2016
- Báo cáo kết quả hai mặt giáo dục năm học 2014-2015
- Tổng hợp kết quả, đánh giá xếp loại GV THCS theo chuẩn nghề nghiệp GVTHCS
- Phiếu tổng hợp xếp loại giáo viên năm học 2014-2015
- Kết quả đánh giá xếp loại công chức, viên chức năm học 2014-2015
- Báo cáo Tổng kết năm học 2014-2015
- Báo cáo Sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở
- Tổng hợp kết quả Sáng kiến kinh nghiệm năm 2015
- Kế hoạch tuần, tháng 2014-2015
- Thông tin CBGV tháng 3/2015
- Báo cáo Sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở
- Báo cáo Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh
- Danh sách cán bộ, giáo viên tháng 3/2015