Bảng phân công giảng dạy (02/03/2015)
Trường THCS Bình Khê Năm học 2014 - 2015 Học kỳ 2 | BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY | Áp dụng từ ngày 02 tháng 03 năm 2015 |
STT | Họ và Tên | Kiêm nhiệm | Phân công chuyên môn | Số tiết |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Thị Chuyên | CN 7B | Sử (7A, 7B, 7C, 7D) + Văn (7B), NGLL 7BC, DẠY THAY | 17 |
2 | Nguyễn Thị Dinh | CN 6B | CNghệ (6B, 6C) + GDCD (6A, 6B, 6C, 6D, 6E) + Văn (6B), NGLL 6B, DẠY THAY | 17,5 |
3 | Nguyễn Văn Đoàn | PHT | Sử (9D, 9E) | 4 |
4 | Hoàng Thị Giang | CON BÚ | Hoá (9B, 9D, 9E) + Nhạc (6A, 6D, 6E, 8A, 8B, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E) | 19 |
5 | Nguyễn Văn Hiếu |
| TD (6C, 6D, 6E, 8D, 8E) + Toán (6C, 6D), DẠY THAY | 18 |
6 | Cao Ngọc Hoa |
| NNgữ (7A, 7B, 7C, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E) | 19 |
7 | Phạm Thị Hoạt |
| Hoá (8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 9A) + Nhạc (7A, 7B, 7C, 7D), DẠY THAY, ÔN ĐT HÓA | 19 |
8 | Phạm Thị Huệ | CN 9E | Văn (9C, 9D, 9E) | 19 |
9 | Nguyễn Thị Huyền | CN 7C, TTCM | Sử (9B, 9C) + Văn (7A, 7C) | 19 |
10 | Trịnh Quang Hưng | CN 9A, VB | Sử (9A) + Văn (9A, 9B) | 19 |
11 | Bùi Thị Thu Hương | CN 8E | Nhạc (8C, 8D, 8E) + Sinh (8A, 8B, 8C, 8D, 8E), NGLL 8DE, DẠY THAY | 18 |
12 | Đặng Thị Thái Hương | CN 9D | Toán (9B, 9C, 9D,), NGLL 9, DẠY THAY | 18,5 |
13 | Trương Thị Hương | CN 8C | CNghệ (6A, 6E) + Nhạc (6B, 6C) + Văn (8C, 8D), NGLL 8C, DẠY THAY | 18,5 |
14 | Nguyễn Thị Khen | CN 6C | Sử (6A, 6B, 6C, 6D, 6E) + Văn (6A, 6C), NGLL 6AC, DẠY THAY | 18 |
15 | Thân Ngọc Khơi | TTND | TD (8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E) | 19 |
16 | Đặng Thị Khới | TQ, HN9, VT | Địa (6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 7A, 7D, 8D, 8E) | 19 |
17 | Bùi Thị Khuyên |
| Sinh (6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 7A, 7B, 7C, 7D), DẠY THAY | 18 |
18 | Nguyễn Thị Liên | CN 8B | Văn (8A, 8B, 8E), NGLL 8AB, DẠY THAY | 17 |
19 | Trần Thị Minh | CN 7A | Toán (7A, 7B, 7D), DẠY THAY, NGLL 7AD, DẠY THAY | 17 |
20 | Nguyễn Văn Mười |
| Lý (7A, 7B, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E), ÔN ĐT LÝ, DẠY THAY | 17 |
21 | Lê Thị Nguyên | CN 8A | Tin (8A, 8B, 8C) + Toán (8A, 8C), DẠY THAY | 18 |
22 | Bùi Thị Nhung |
| Tin (6A, 6B, 6C, 6D, 6E,8D, 8E) | 14 |
23 | Nguyễn Thị Trang Nhung |
| Văn (7D) | 4 |
24 | Nguyễn Thị Nụ | CN 6D | Sử (8A, 8B, 8C, 8D, 8E) + Văn (6D, 6E), NGLL 6DE, DẠY THAY | 18 |
25 | Nguyễn Hồng Phương | HTCĐ | Toán (9A) | 4 |
26 | Dương Thị Phượng | TTCM | NNgữ (8A, 8B, 8C, 8D, 8E), DẠY THAY | 18 |
27 | Phan Thị Thanh Phượng | CN 9B | Sinh (9A, 9B, 9C, 9D, 9E) + TD (7A, 7B), DẠY THAY | 18 |
28 | Phạm Thị Thuý Phượng | CON BÚ | NNgữ (6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 7D) | 21 |
29 | Hoàng Thị Sang | CN 8D | CNghệ (6D) + Toán (8B, 8D, 8E), DẠY THAY | 18 |
30 | Nguyễn Văn Sơn | CNTT, PHTM | Lý (6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 7C, 7D) + Toán (9E) | 19 |
31 | Tạ Minh Sơn |
| Tin (, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E)Tin (7A, 7B, 7C, 7D) | 18 |
32 | Bùi Thu Tâm | CTCĐ | GDCD (7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E), DẠY THAY | 18 |
33 | Nguyễn Thị Tâm | CN 7D, CON BÚ | CNghệ (7A, 7B, 7C, 7D, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E), DẠY THAY | 18 |
34 | Đỗ Hương Thảo | CN 6A, TTCM | TD (6A, 6B) + Toán (6A, 6B) | 19 |
35 | Nguyễn Thị Thảo | THAI SAN |
| 19 |
36 | Nguyễn Thị Lệ Thu | CN 6E, CON BÚ | CNghệ (8A, 8B, 8C, 8D, 8E) + Toán (6E), DẠY THAY | 18,5 |
37 | Phạm Văn Thịnh | PHT | Toán 7C | 4 |
38 | Đinh Thị Thuý | TPT | Hoá (9C) | 19 |
39 | Nguyễn Thị Thuỷ | CN 9C | Địa (8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E), ÔN ĐT ĐỊA, DẠY THAY | 19 |
40 | Nguyễn Quang Thứ |
| Địa (7B, 7C) | 4 |
41 | Nguyễn Huy Trọng |
| Hoạ (6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E) + TD (7C, 7D), DẠY THAY | 18 |